Nhật Bản là một quần đảo núi lửa với khoảng 6.852 đảo, chủ yếu nằm trong khu vực ôn đới với bốn mùa rõ rệt, nhưng có khí hậu khác biệt dọc theo chiều dài đất nước. Bốn hòn đảo lớn nhất là Honshu, Hokkaido, Kyushu và Shikoku chiếm khoảng 97% diện tích đất liền của nước này, nhưng phần nhiều chỉ là rừng và núi với nguồn tài nguyên khoáng sản rất hạn chế.
Tuy không được thiên nhiên ưu ái về các nguồn tài nguyên khoáng sản và còn phải hứng chịu nhiều thiên tai hàng năm nhưng Nhật Bản lại là một trong các quốc gia đứng đầu về nền kinh tế, một đất nước vươn lên từ khó khăn mà đáng được học hỏi. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Nhật Bản, cụ thể sẽ khám phá xem Nhật Bản có bao nhiêu tỉnh thành phố nhé!
"Đô Đạo Phủ Huyện" (
Hệ thống hành chính hiện tại được triều đình Minh Trị thiết lập từ tháng 7 năm 1871 sau khi bãi bỏ hệ thống phiên (廃藩置県 haihan-chiken, phế phiên trí huyện). Dù ban đầu có hơn 300 đơn vị đạo, phủ, huyện, con số này được giảm xuống còn 72 đơn vị cuối năm 1871 rồi lại giảm còn 47 đơn vị năm 1888. Luật tự trị địa phương năm 1947 của Chính phủ Nhật Bản đã chuyển thêm một số quyền lực cho cấp đô, đạo, phủ, huyện.
Các tỉnh của Nhật Bản cũng thường được nhóm thành 8 vùng địa phương (地方 (Địa Phương) Chihō ). Những vùng này không được nêu rõ một cách chính thức, chúng không có các quan chức được bầu cử và cũng không có các cơ quan hợp nhất, nhưng việc phân tỉnh dựa trên vùng địa lý thì vẫn diễn ra theo truyền thống. Cách phân nhóm này được phản ánh trong mã ISO của Nhật Bản Từ Bắc tới Nam (đánh theo thứ tự ISO 3166-2:JP), các tỉnh của Nhật Bản và vùng mà chúng thường được phân loại gồm:
Hokkaidō | Tōhoku | Kantō | Chūbu | Kinki (Kansai) | Chūgoku | Shikoku | Kyūshū |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Ibaraki | 15. Niigata | 24. Mie | 40. Fukuoka |
Tỉnh | Hiệu Kỳ | Kanji | Hán Việt | Hiragana | Thủ phủ | Vùng | Đảo | Dân số¹ | Diện tích² | Mã ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichi | 愛知県 | Ái Tri huyện | あいちけん | Nagoya 名古屋 Danh Cổ Ốc | Honshū 本州 Bản Châu | 7.043.235 | 5.153,81 | JP-23 | ||
Akita | 秋田県 | Thu Điền huyện | あきたけん | Akita 秋田 Thu Điền | Honshū 本州 Bản Châu | 1.189.215 | 11.612,11 | JP-05 | ||
Aomori | 青森県 | Thanh Sâm huyện | あおもりけん | Aomori 青森 Thanh Sâm | Honshū 本州 Bản Châu | 1.475.635 | 9.606,26 | JP-02 | ||
Chiba | 千葉県 | Thiên Diệp huyện | ちばけん | Chiba 千葉, Thiên Diệp | Honshū 本州 Bản Châu | 5.926.349 | 5.156,15 | JP-12 | ||
Ehime | 愛媛県 | Ái Viện huyện | えひめけん | Matsuyama 松山, Tùng Sơn | Shikoku 四国 Tứ Quốc | 1.493.126 | 5.676,44 | JP-38 | ||
Fukui | 福井県 | Phúc Tỉnh huyện | ふくいけん | Fukui 福井, Phúc Tỉnh | Honshū 本州 Bản Châu | 828.960 | 4.188,76 | JP-18 | ||
Fukuoka | 福岡県 | Phúc Cương huyện | ふくおかけん | Fukuoka 福岡, Phúc Cương | Kyūshū 九州 Cửu Châu | 5.015.666 | 4.971,01 | JP-40 | ||
Fukushima | 福島県 | Phúc Đảo huyện | ふくしまけん | Fukushima 福島 Phúc Đảo | Honshū 本州 Bản Châu | 2.126.998 | 13.782,54 | JP-07 | ||
Gifu | 岐阜県 | Kỳ Phụ huyện | ぎふけん | Gifu 岐阜 Kỳ Phụ | Honshū 本州 Bản Châu | 2.107.687 | 10.598,18 | JP-21 | ||
Gunma | 群馬県 | Quần Mã huyện | ぐんまけん | Maebashi 前橋 Tiền Kiều | Honshū 本州 Bản Châu | 2.024.820 | 6.363,16 | JP-10 | ||
Hiroshima | 広島県 | Quảng Đảo huyện | ひろしまけん | Hiroshima 広島 Quảng Đảo | Honshū 本州 Bản Châu | 2.878.949 | 8.476,95 | JP-34 | ||
Hokkaido | 北海道 | Bắc Hải Đạo | ほっかいどう | Sapporo 札幌 Trát Hoảng | Hokkaidō 北海道 Bắc Hải Đạo | 5.682.950 | 83.452,47 | JP-01 | ||
Hyogo | 兵庫県 | Binh Khố huyện | ひょうごけん | Kobe 神戸 Thần Hộ | Honshū 本州 Bản Châu | 5.550.742 | 8.392,42 | JP-28 | ||
Ibaraki | 茨城県 | Từ Thành huyện | いばらきけん | Mito 水戸 Thủy Hộ | Honshū 本州 Bản Châu | 2.985.424 | 6.095,62 | JP-08 | ||
Ishikawa | 石川県 | Thạch Xuyên huyện | いしかわけん | Kanazawa (金澤, Kim Trạch) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.180.935 | 4.185,32 | JP-17 | ||
Iwate | 岩手県 | Nham Thủ huyện | いわてけん | Morioka (盛岡, Thịnh Cương) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.416.198 | 15.278,51 | JP-03 | ||
Kagawa | 香川県 | Hương Xuyên huyện | かがわけん | Takamatsu (高松, Cao Tùng) | Shikoku | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 1.022.843 | 1.861,70 | JP-37 | |
Kagoshima | 鹿児島県 | Lộc Nhi Đảo huyện | かごしまけん | Kagoshima (鹿児島, Lộc Nhi Đảo) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 1.786.214 | 9.132,42 | JP-46 | ||
Kanagawa | 神奈川県 | Thần Nại Xuyên huyện | かながわけん | Yokohama (横浜, Hoành Tân) | Kantō | Honshū (本州, Bản Châu) | 8.489.932 | 2.415,42 | JP-14 | |
Kochi | 高知県 | Cao Tri huyện | こうちけん | Kochi (高知, Cao Tri) | Shikoku | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 813.980 | 7.104,70 | JP-39 | |
Kumamoto | 熊本県 | Hùng Bản huyện | くまもとけん | Kumamoto (熊本, Hùng Bản) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 1.859.451 | 6.908,45 | JP-43 | ||
Kyoto | 京都府 | Kinh Đô phủ | きょうとふ | Kyōto (京都, Kinh Đô) | Kinki (Kansai) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.644.331 | 4.612,93 | JP-26 | |
Mie | 三重県 | Tam Trọng huyện | みえけん | Tsu (津, Tân) | Kinki (Kansai) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.857.365 | 5760,72 | JP-24 | |
Miyagi | 宮城県 | Cung Thành huyện | みやぎけん | Sendai (仙台, Tiên Đài) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.365.204 | 6.861,51 | JP-04 | ||
Miyazaki | 宮崎県 | Cung Khi huyện | みやざきけん | Miyazaki (宮崎, Cung Khi) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 1.170.023 | 6.684,67 | JP-45 | ||
Nagano | 長野県 | Trường Dã huyện | ながのけん | Nagano (長野, Trường Dã) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.214.409 | 12.598,48 | JP-20 | ||
Nagasaki | 長崎県 | Trường Khi huyện | ながさきけん | Nagasaki (長崎, Trường Khi) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 1.516.536 | 4.092,80 | JP-42 | ||
Nara | 奈良県 | Nại Lương huyện | ならけん | Nara (奈良, Nại Lương) | Kinki (Kansai) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.442.862 | 3.691,09 | JP-29 | |
Niigata | 新潟県 | Tân Tích huyện | にいがたけん | Niigata (新潟, Tân Tích) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.475.724 | 12.582,37 | JP-15 | ||
Ōita | 大分県 | Đại Phân huyện | おおいたけん | Ōita (大分, Đại Phân) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 1.221.128 | 5.804,24 | JP-44 | ||
Okayama | 岡山県 | Cương Sơn huyện | おかやまけん | Okayama (岡山, Cương Sơn) | Chūgoku | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.950.656 | 7.008,63 | JP-33 | |
Okinawa | 沖縄県 | Xung Thừng huyện | おきなわけん | Naha (那覇, Na Bá) | Quần đảo Nansei (南西諸島, Nam Tây chư đảo) | 1.318.281 | 2.271,30 | JP-47 | ||
Osaka | 大阪府 | Đại Phản phủ | おおさかふ | Osaka (大阪, Đại Phản) | Kinki (Kansai) | Honshū (本州, Bản Châu) | 8.804.806 | 1.893,18 | JP-27 | |
Saga | 佐賀県 | Tá Hạ huyện | さがけん | Saga (佐賀, Tá Hạ) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 876.664 | 2.439,23 | JP-41 | ||
Saitama | 埼玉県 | Kỳ Ngọc huyện | さいたまけん | Saitama (さいたま, chỉ được viết theo hiragana) | Kantō | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.938.004 | 3.767,09 | JP-11 | |
Shiga | 滋賀県 | Tư Hạ huyện | しがけん | Ōtsu (大津, Đại Tân) | Kinki (Kansai) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.342.811 | 4.017,36 | JP-25 | |
Shimane | 島根県 | Đảo Căn huyện | しまねけん | Matsue 松江 Tùng Giang | Honshū (本州, Bản Châu) | 761.499 | 6.707,32 | JP-32 | ||
Shizuoka | 静岡県 | Tĩnh Cương huyện | しずおかけん | Shizuoka 静岡 Tĩnh Cương | Honshū 本州 Bản Châu | 3.767.427 | 7.328,61 | JP-22 | ||
Tochigi | 栃木県 | Lệ Mộc huyện | とちぎけん | Utsunomiya 宇都宮 Vũ Đô Cung | Kantō | Honshū 本州 Bản Châu | 2.004.787 | 6.408,28 | JP-09 | |
Tokushima | 徳島県 | Đức Đảo huyện | とくしまけん | Tokushima 徳島 Đức Đảo | Shikoku | Shikoku 四国 Tứ Quốc | 823.997 | 4.145,26 | JP-36 | |
Tōkyō | 東京都 | Đông Kinh đô | とうきょうと | Shinjuku 新宿 Tân Túc | Kantō | Honshū 本州 Bản Châu | 12.059.237 | 2.187,08 | JP-13 | |
Tottori | 鳥取県 | Điểu Thủ huyện | とっとりけん | Tottori 鳥取 Điểu Thủ | Chūgoku | Honshū 本州 Bản Châu | 613.229 | 3.507,19 | JP-31 | |
Toyama | 富山県 | Phú Sơn huyện | とやまけん | Toyama 富山 Phú Sơn | Honshū 本州 Bản Châu | 1.120.843 | 4.247,22 | JP-16 | ||
Wakayama | 和歌山県 | Hoà Ca Sơn huyện | わかやまけん | Wakayama 和歌山 Hoà Ca Sơn | Kinki (Kansai) | Honshū 本州 Bản Châu | 1.069.839 | 4.725,55 | JP-30 | |
Yamagata | 山形県 | Sơn Hình huyện | やまがたけん | Yamagata 山形 Sơn Hình | Honshū 本州 Bản Châu | 1.244.040 | 9.323,34 | JP-06 | ||
Yamaguchi | 山口県 | Sơn Khẩu huyện | やまぐちけん | Yamaguchi 山口 Sơn Khẩu | Chūgoku | Honshū 本州 Bản Châu | 1.528.107 | 6.110,76 | JP-35 | |
Yamanashi | 山梨県 | Sơn Lê huyện | やまなしけん | Kofu 甲府 Giáp Phủ | Honshū 本州 Bản Châu | 888.170 | 4.465,37 | JP-19 |
Đánh giá